The 2025 edition of AFCON will be hosted by Morocco which serves both the high-level competition and as a catalyst for the development of football across the continent. All the young talents who have been waiting for the right stage to express and explore the international exposure which eventually opens the door for their professional opportunities, this yearly event perfectly aligns with it. So, AFCON 2025 encourages regional cooperation and inspires the next generation of African Athletes.
See you in December. 👋 #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/KTceOywRtf
— CAF_Online (@CAF_Online) January 27, 2025
AFCON 2025: Teams
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| Morocco | Egypt | Nigeria | Senegal | Algeria | Côte D’Ivoire |
| Mali | South Africa | Tunisia | DR Congo | Burkina Faso | Cameroon |
| Zambia | Angola | Uganda | Benin | Equatorial Guinea | Gabon |
| Comoros | Zimbabwe | Tanzania | Botswana | Sudan | Mozambique |
AFCON – Venues
- Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah – Rabat (Rabat 1)
- Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan – Rabat (Rabat 2)
- Stade Mohammed V – Casablanca
- Stade El Barid – Rabat (Rabat 3)
- Complexe Sportif de Fes – Fes
- Stade Annexe Olympique Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah – Rabat (Rabat 4)
- Grand Stage de Tanger – Tangier
- Grand Stade de Marrakech – Marrakech
- Grand Stade d’Agadir – Agadir
AFCON 2025 – Fixtures
| Group | Match | Date | Venue | Time (GMT+1) |
| Group A | Morocco vs Comoros | 21 December 2025 | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah | 8 pm |
| Group A | Mali vs Zambia | 22 December 2025 | Rabat 2 | 3.30 pm |
| Group B | Egypt vs Zimbabwe | 22 December 2025 | Agadir | 6 pm |
| Group B | South Africa vs Angola | 22 December 2025 | Marrakech | 8.30 pm |
| Group C | Nigeria vs Tanzania | 23 December 2025 | Fes | 1 pm |
| Group C | Tunisia vs Uganda | 23 December 2025 | Rabat 4 | 3.30 pm |
| Group D | Senegal vs Botswana | 23 December 2025 | Tangier | 6 pm |
| Group D | DR Congo vs Benin | 23 December 2025 | Rabat 3 | 8.30 pm |
| Group E | Algeria vs Sudan | 24 December 2025 | Rabat 2 | 1 pm |
| Group E | Burkina Faso vs Equatorial Guinea | 24 December 2025 | Casablanca | 3.30 pm |
| Group F | Côte D’Ivoire vs Mozambique | 24 December 2025 | Marrakech | 6 pm |
| Group F | Cameroon vs Gabon | 24 December 2025 | Agadir | 8.30 pm |
| Group A | Morocco vs Mali | 26 December 2025 | Rabat 1 | 1 pm |
| Group A | Zambia vs Comoros | 26 December 2025 | Casablanca | 3.30 pm |
| Group B | Egypt vs South Africa | 26 December 2025 | Agadir | 6 pm |
| Group B | Angola vs Zimbabwe | 26 December 2025 | Marrakech | 8.30 pm |
| Group C | Nigeria vs Tunisia | 27 December 2025 | Fes | 1 pm |
| Group C | Uganda vs Tanzania | 27 December 2025 | Rabat 3 | 3.30 pm |
| Group D | Senegal vs DR Congo | 27 December 2025 | Tangier | 6 pm |
| Group D | Benin vs Botswana | 27 December 2025 | Rabat 4 | 8.30 pm |
| Group E | Algeria vs Burkina Faso | 28 December 2025 | Rabat 2 | 1 pm |
| Group E | Equatorial Guinea vs Sudan | 28 December 2025 | Casablanca | 3.30 pm |
| Group F | Côte D’Ivoire vs Cameroon | 28 December 2025 | Marrakech | 6 pm |
| Group F | Gabon vs Mozambique | 28 December 2025 | Agadir | 8.30 pm |
| Group A | Zambia vs Morocco | 29 December 2025 | Rabat 1 | 6.30 pm |
| Group A | Comoros vs Mali | 29 December 2025 | Casablanca | 6.30 pm |
| Group B | Angola vs Egypt | 29 December 2025 | Agadir | 8.30 pm |
| Group B | Zimbabwe vs South Africa | 29 December 2025 | Marrakech | 8.30 pm |
| Group C | Uganda vs Nigeria | 30 December 2025 | Fes | 6 pm |
| Group C | Tanzania vs Tunisia | 30 December 2025 | Rabat 4 | 6 pm |
| Group D | Benin vs Senegal | 30 December 2025 | Tangier | 8.30 pm |
| Group D | Botswana vs DR Congo | 30 December 2025 | Rabat 3 | 8.30 pm |
| Group E | Sudan vs Burkina Faso | 31 December 2025 | Casablanca | 6 pm |
| Group E | Equatorial Guinea vs Algeria | 31 December 2025 | Rabat 2 | 6 pm |
| Group F | Gabon vs Côte D’Ivoire | 31 December 2025 | Marrakech | 8.30 pm |
| Group F | Mozambique vs Cameroon | 31 December 2025 | Agadir | 8.30 pm |
Knock-Out Schedule
Round of 16
Saturday 3 January 2026
- Group D winners vs Group B/E/F third-place (Tangier, 6pm)
- Group A runners-up vs Group C runners-up (Casablanca, 8:30pm)
Sunday 4 January 2026
- Group A winners vs Group C/D/E third-place (Rabat 1, 6pm)
- Group B runners-up vs Group F runners-up (Rabat 3, 8:30pm)
Monday 5 January 2026
- Group B winners vs Group A/C/D third-place (Agadir, 6pm)
- Group C winners vs Group A/B/F third-place (Fes, 8:30pm)
Tuesday 6 January 2026
- Group E winners vs Group D runners-up (Rabat 2, 6pm)
- Group F winners vs Group E runners-up (Marrakech, 8:30pm)
Quarter-finals
Friday 9 January 2026
- Quarter-final 1 (Tangier, 6pm)
- Quarter-final 2 (Rabat 1, 8:30pm)
Saturday 10 January 2026
- Quarter-final 3 (Marrakech, 6pm)
- Quarter-final 4 (Agadir, 8:30pm)
Semi-finals
Wednesday 14 January 2026
- Semi-final 1 (Tangier, 6pm)
- Semi-final 2 (Rabat, 8:30pm)
